Classement
Rang | Équipe | PJ | v | v p-tb | d | d p-tb | fj | pp | pc | diff | br | br per. | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | SEIGNEURS (HQNE) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 00:36 | 1 | 8 |
Joueurs
# | Nom | pj | b | a | pts |
---|---|---|---|---|---|
16 | Bernard Justin | 4 | 2 | 2 | 4 |
14 | Emond Jacob | 4 | 1 | 3 | 4 |
8 | Dumont Alek | 4 | 3 | 0 | 3 |
10 | Gagnon Jean-Thomas | 4 | 1 | 0 | 1 |
15 | Grant Eden | 4 | 1 | 0 | 1 |
17 | Béliveau Ludovic | 4 | 1 | 0 | 1 |
26 | Savoie Loïc | 4 | 1 | 0 | 1 |
-1 | Martin Xavier | 4 | 0 | 1 | 1 |
2 | Perron Victor | 4 | 0 | 1 | 1 |
6 | Bouchard Ryan | 4 | 0 | 1 | 1 |
12 | Tremblay Philip | 4 | 0 | 1 | 1 |
7 | Chouinard Elliot | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Côté Madi | 4 | 0 | 0 | 0 |
30 | Robert Marianne | 4 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ménard Charles-Étienne | 4 | 0 | 0 | 0 |
43 | Labbé Matthew | 4 | 0 | 0 | 0 |
46 | Frégeau Anthony | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Nom | pj | ba | min | MOY |
---|---|---|---|---|---|
31 | Ménard Charles-Étienne | 2 | 5 | 74:00 | 2.64 |
30 | Robert Marianne | 2 | 6 | 79:00 | 2.96 |