Classement
Rang | Équipe | PJ | v | v p-tb | d | d p-tb | fj | pp | pc | diff | br | br per. | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CHAMPLAIN (HQNE) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 01:36 | 1 | 11 |
Joueurs
# | Nom | pj | b | a | pts |
---|---|---|---|---|---|
20 | Melo Navas Manuel-Arthuro | 4 | 3 | 4 | 7 |
4 | Drouin Liam | 4 | 3 | 0 | 3 |
50 | Savard Simon-Olivier | 4 | 1 | 2 | 3 |
36 | Flibotte William | 4 | 2 | 0 | 2 |
23 | Drolet Philippe | 4 | 1 | 1 | 2 |
44 | Giroux Christophe | 4 | 1 | 1 | 2 |
70 | Grenier Alexis | 4 | 1 | 1 | 2 |
31 | Maheux Benjamin | 4 | 1 | 0 | 1 |
66 | Guimond Étienne | 4 | 1 | 0 | 1 |
47 | Sirois Renaud | 4 | 0 | 1 | 1 |
73 | Pouliot Gabriel | 4 | 0 | 1 | 1 |
34 | Menalla Nathan | 4 | 0 | 0 | 0 |
35 | Hamelin Olivier | 4 | 0 | 0 | 0 |
41 | Soucy Philippe | 4 | 0 | 0 | 0 |
53 | Racine Malek | 4 | 0 | 0 | 0 |
63 | Aubin Louis-Thomas | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Nom | pj | ba | min | MOY |
---|---|---|---|---|---|
34 | Menalla Nathan | 2 | 2 | 79:00 | 0.99 |
35 | Hamelin Olivier | 2 | 7 | 73:28 | 3.72 |