Classement
Rang | Équipe | PJ | v | v p-tb | d | d p-tb | fj | pp | pc | diff | br | br per. | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | REG. (BEAUCE-BELLECHASSE 1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 10:17 | 2 | 3 |
Joueurs
# | Nom | pj | b | a | pts |
---|---|---|---|---|---|
64 | Guay Joseph Émile | 3 | 1 | 0 | 1 |
66 | Hébert Justin | 3 | 1 | 0 | 1 |
52 | Côté-Cimon Olivier | 3 | 0 | 1 | 1 |
60 | Bernard Mathys | 3 | 0 | 1 | 1 |
30 | Buffolino Anthony | 3 | 0 | 0 | 0 |
31 | Berthiome Joey | 3 | 0 | 0 | 0 |
50 | Laliberté Anthony | 3 | 0 | 0 | 0 |
51 | Labrecque Emrick | 3 | 0 | 0 | 0 |
53 | Morin Jayke | 3 | 0 | 0 | 0 |
54 | Labbé Nathaniel | 3 | 0 | 0 | 0 |
55 | Lessard Jacob | 3 | 0 | 0 | 0 |
57 | Bourdages Nathan | 3 | 0 | 0 | 0 |
58 | Nadeau Samuel | 3 | 0 | 0 | 0 |
61 | Viens Izack | 3 | 0 | 0 | 0 |
62 | Audet Malik | 3 | 0 | 0 | 0 |
65 | Drouin Abel | 3 | 0 | 0 | 0 |
98 | Côté William | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Nom | pj | ba | min | MOY |
---|---|---|---|---|---|
31 | Berthiome Joey | 2 | 11 | 74:00 | 5.80 |
30 | Buffolino Anthony | 1 | 2 | 37:00 | 2.11 |