Classement
Rang | Équipe | PJ | v | v p-tb | d | d p-tb | fj | pp | pc | diff | br | br per. | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | GOUVERNEURS ° 1 (QUÉBEC) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 02:48 | 1 | 6 |
Joueurs
# | Nom | pj | b | a | pts |
---|---|---|---|---|---|
47 | Lavoie Alexis | 3 | 2 | 0 | 2 |
11 | Lévesque Alexis | 3 | 1 | 0 | 1 |
13 | Gagné Félix | 3 | 1 | 0 | 1 |
44 | Bertrand Alexis | 3 | 1 | 0 | 1 |
4 | Leduc Maxime | 3 | 0 | 1 | 1 |
10 | Matkovic Milan | 3 | 0 | 1 | 1 |
21 | Leblond Nathan | 3 | 0 | 1 | 1 |
67 | Savard Charle-Émile | 3 | 0 | 1 | 1 |
7 | Bilodeau Benjamin | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Édouard Lemelin | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dupont Logan | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | Cloutier Frédéric | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gendron Félix-Antoine | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | Brebner Loïc | 3 | 0 | 0 | 0 |
31 | Tremblay Gabriel | 3 | 0 | 0 | 0 |
41 | Leblond Xavier | 3 | 0 | 0 | 0 |
43 | Trudel Charles | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Nom | pj | ba | min | MOY |
---|---|---|---|---|---|
41 | Leblond Xavier | 2 | 10 | 73:16 | 5.32 |
31 | Tremblay Gabriel | 1 | 1 | 37:00 | 1.50 |