Classement
Rang | Équipe | PJ | v | v p-tb | d | d p-tb | fj | pp | pc | diff | br | br per. | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ÉTOILES DU (ST-LAURENT) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | 5 | 02:45 | 1 | 9 |
Joueurs
# | Nom | pj | b | a | pts |
---|---|---|---|---|---|
26 | Constantin Anthony | 4 | 2 | 1 | 3 |
66 | Landry Zac | 4 | 2 | 1 | 3 |
77 | Bouchard Zack | 4 | 2 | 0 | 2 |
27 | Brochu Simon-Olivier | 4 | 1 | 1 | 2 |
29 | Chassé Alexi | 4 | 1 | 1 | 2 |
21 | Boyer Zack | 4 | 1 | 0 | 1 |
25 | Cerchez Stéfan | 4 | 0 | 1 | 1 |
34 | Renaud Alexi | 4 | 0 | 1 | 1 |
22 | Isabel Alec | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | Biji-Landry Antoine | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | Michaud Mathéo | 4 | 0 | 0 | 0 |
32 | Larivière Thomas | 4 | 0 | 0 | 0 |
40 | Robert-Kubik Gérémy | 4 | 0 | 0 | 0 |
88 | Bédard Jérémy | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Nom | pj | ba | min | MOY |
---|---|---|---|---|---|
88 | Bédard Jérémy | 4 | 7 | 148:00 | 1.84 |