Classement
Rang | Équipe | PJ | v | v p-tb | d | d p-tb | fj | pp | pc | diff | br | br per. | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | RANGERS (LAVAL EST) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 02:08 | 1 | 11 |
Joueurs
# | Nom | pj | b | a | pts |
---|---|---|---|---|---|
29 | Lafleur André Louis | 4 | 2 | 2 | 4 |
38 | Lucifero Damiano | 4 | 2 | 1 | 3 |
12 | Madih Ismael | 4 | 2 | 0 | 2 |
18 | Sauriol Philippe | 4 | 1 | 1 | 2 |
36 | Laporte Nathan | 4 | 1 | 1 | 2 |
37 | Bourdeau Jacob | 4 | 1 | 0 | 1 |
39 | Gervais Liam | 4 | 1 | 0 | 1 |
11 | Buccassi Giordano | 4 | 0 | 1 | 1 |
23 | Cole Jacob | 4 | 0 | 1 | 1 |
26 | De Caro Gianni | 4 | 0 | 1 | 1 |
21 | De Melo Michael | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | De Beaumont Justin | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | Radi Wassil | 4 | 0 | 0 | 0 |
25 | Iafigliola Nico | 4 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vegh Adam | 4 | 0 | 0 | 0 |
33 | Morissette Russel | 4 | 0 | 0 | 0 |
40 | Zappitelli Allessandro | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Nom | pj | ba | min | MOY |
---|---|---|---|---|---|
30 | Vegh Adam | 4 | 12 | 147:48 | 3.17 |
33 | Morissette Russel | 0 | 0 | 00:00 | 0.00 |