Classement

Rang Équipe PJ v v p-tb d d p-tb fj pp pc diff br br per. TOT
Classement non disponible

Joueurs

# Nom pj b a pts
1 Bélanger Jules 0 0 0 0
20 Noreau Zack 0 0 0 0
61 Blais Émile 0 0 0 0
65 Morin Édouard 0 0 0 0
66 Drouin Maxime 0 0 0 0
67 Lévesque Philippe 0 0 0 0
71 Bouchard Zack 0 0 0 0
72 Giguère Victor 0 0 0 0
82 Bolduc Victor 0 0 0 0
83 Vallée Jayden 0 0 0 0
84 Morin Théo 0 0 0 0
86 Tremblay Andrew 0 0 0 0
88 Madagh Ziad 0 0 0 0
89 Roy Jacob 0 0 0 0
97 Goulet Logan 0 0 0 0
31 Longval Sheldon 0 0 0 0
84 Doucet Félix 0 0 0 0
85 Lemieux Maxim 0 0 0 0
86 Bonin Antoine 0 0 0 0
87 Lavigne William 0 0 0 0
88 Bertrand Jules 0 0 0 0
91 Planinic Michael 0 0 0 0
92 Lamothe Youka 0 0 0 0
93 Gilbert Thomas 0 0 0 0
94 Côté Philippe 0 0 0 0
95 Vigneault Nathan 0 0 0 0
96 Imbeault Eliott 0 0 0 0
97 Bernard François 0 0 0 0
98 Boulanger Louis 0 0 0 0
3 Pané Jake 0 0 0 0
7 Roy Charlie 0 0 0 0
11 Gagnon Samuel 0 0 0 0
15 Landry Jacob 0 0 0 0
21 Berthiaume Dérek 0 0 0 0
25 Therrien Maysen 0 0 0 0
29 Gosselin Thomas-James 0 0 0 0
31 Lachance Ludovik 0 0 0 0
34 Roy Liam 0 0 0 0
43 Giguère Charles-Étienne 0 0 0 0
47 Tardif Mayson 0 0 0 0
53 Doyon Jayden 0 0 0 0
61 Bolduc Bradley 0 0 0 0
65 Fecteau Khalil 0 0 0 0
68 Poulin Karel 0 0 0 0
70 Maheux Mathias 0 0 0 0
73 Grégoire Alexi 0 0 0 0
1 Pelletier Jaycob 0 0 0 0
3 Aboud Maxwell 0 0 0 0
4 Rudnicki Xavier 0 0 0 0
5 White George-Éli 0 0 0 0
6 Smith Isaac 0 0 0 0
9 Richard Léo 0 0 0 0
10 Lapointe Henri 0 0 0 0
11 Vendittelli Maxwell 0 0 0 0
13 Olechnowicz Liam 0 0 0 0
14 Long Maddox 0 0 0 0
17 Bélanger Émile 0 0 0 0
18 Marchand Nico 0 0 0 0
19 Dionne Philémon 0 0 0 0
22 Couture Nathan 0 0 0 0
23 Guimont Laurent 0 0 0 0
35 Le Corre Soren 0 0 0 0
40 Candillon Gabin 0 0 0 0
9 Pérusse Milan 0 0 0 0
11 Fletcher Zachary 0 0 0 0
14 Denis Zack 0 0 0 0
18 Pilon Georges-William 0 0 0 0
22 Fecteau Édouard 0 0 0 0
25 Carpentier Mason 0 0 0 0
28 Bougie Lohan 0 0 0 0
30 Daoust Félix-Antoine 0 0 0 0
31 Bucci Milo 0 0 0 0
34 Théôret Élliot 0 0 0 0
44 Kane Addispn 0 0 0 0
57 Diabo Jacob 0 0 0 0
61 Bouchard Théo 0 0 0 0
77 Pires Élias 0 0 0 0
88 Patton Louis-Éli 0 0 0 0
97 Lessard Alexys 0 0 0 0
99 Mccomber Dane 0 0 0 0
9 Richard Thomas 0 0 0 0
10 Douville Eli 0 0 0 0
12 Alcindor Nico 0 0 0 0
13 Riendeau Alexy 0 0 0 0
16 Kwedy-Lalonde Charlie 0 0 0 0
18 Michel Alexis 0 0 0 0
19 Celestin Antoine 0 0 0 0
21 Lahaie Eli 0 0 0 0
22 Bouchard Laurent 0 0 0 0
25 Beauchemin Nathan 0 0 0 0
33 Provost Alexis 0 0 0 0
39 Bourdon River 0 0 0 0
41 Belhumeur Oscar 0 0 0 0
43 Boucher Jules 0 0 0 0
44 Major Samuel 0 0 0 0
97 Larivière Zack 0 0 0 0
1 Tremblay Émile 0 0 0 0
5 Karabelas Adamantios 0 0 0 0
6 Harvey Édouard 0 0 0 0
7 Al Sayees Malek 0 0 0 0
8 Catavolo Franco 0 0 0 0
9 Glove Liam 0 0 0 0
10 Volpé Léo 0 0 0 0
11 Glove Daniel 0 0 0 0
12 Gomatos Anthony 0 0 0 0
13 Ghaleb Christian 0 0 0 0
14 D'ascanio Joseph 0 0 0 0
15 Rosado-Hydusik Brandon 0 0 0 0
16 Gailloux Olivier 0 0 0 0
18 Yannis Michael 0 0 0 0
19 Di Ciocco Alessandro 0 0 0 0
20 Mitzinis Gabriel 0 0 0 0
31 Asselin Théo 0 0 0 0
10 Matthews Lucas 0 0 0 0
14 Miller Dean 0 0 0 0
17 Chrétien Zachary 0 0 0 0
20 Acosta Lucas 0 0 0 0
28 Liu Max 0 0 0 0
30 Soucy Liam 0 0 0 0
32 Nached Thomas 0 0 0 0
39 Ronsin Ilay 0 0 0 0
49 Byer Cooper 0 0 0 0
51 Locas Tristan 0 0 0 0
54 Lyness Jackson 0 0 0 0
58 Zhang Zane 0 0 0 0
65 Vashi Mishaan 0 0 0 0
67 Ito Nash 0 0 0 0
73 Habache Gabriel 0 0 0 0
86 Ramsoomair Zane 0 0 0 0
88 Bruni Francis 0 0 0 0
1 Michaud Anthony 0 0 0 0
4 Levasseur Zack 0 0 0 0
14 Francoeur Alex 0 0 0 0
15 Cprmier Thomas 0 0 0 0
16 Cyr Logan 0 0 0 0
17 St-Onge Cohen 0 0 0 0
20 Daigle Xavier 0 0 0 0
26 Voisine Mayson 0 0 0 0
34 Duncan Anthony 0 0 0 0
48 Nadeau Niko 0 0 0 0
52 Thétiault Jédrick 0 0 0 0
63 Poirier Alex 0 0 0 0
64 Ouellette André 0 0 0 0
97 Carrier Jacob 0 0 0 0
8 Charbonneau Maddox 0 0 0 0
11 Curadeau Devan 0 0 0 0
13 Frenette Louka 0 0 0 0
15 Chartrand Benjamin 0 0 0 0
18 Baiamonte Antony 0 0 0 0
21 Ménard Mason 0 0 0 0
27 Vargas Dias Liam 0 0 0 0
31 Thériault Victor 0 0 0 0
35 Lemieux Jaxon 0 0 0 0
66 Coulombe Harold 0 0 0 0
76 Ouellet Charles 0 0 0 0
77 Labelle Nathan 0 0 0 0
87 Coté Nathan 0 0 0 0
88 Riopelle Zac 0 0 0 0
91 Fornalczyk-Trudel Caleb 0 0 0 0
97 Landry Félix 0 0 0 0
99 Léger Édouard 0 0 0 0
2 Landry Loic 0 0 0 0
3 Carrière Lennox 0 0 0 0
4 Gauvin Mayson 0 0 0 0
5 Landry Samuel 0 0 0 0
6 Marcotte Olivier 0 0 0 0
7 Gauthier Logan 0 0 0 0
8 Desjardins Nathan 0 0 0 0
9 Paré Arthur 0 0 0 0
11 Ouellet Charles 0 0 0 0
12 Savard Matson 0 0 0 0
13 Delisle William 0 0 0 0
14 Bilodeau Liam 0 0 0 0
16 Boutin Malec 0 0 0 0
19 Lajeunesse Mathis 0 0 0 0
30 Gallant Léo 0 0 0 0
4 O'rourke Nick 0 0 0 0
8 Terranova Hyland 0 0 0 0
12 Count Spencer 0 0 0 0
15 Steinberg Dylan 0 0 0 0
16 Chesler Dylan 0 0 0 0
23 Quinlan Jonathan 0 0 0 0
29 Aiba Huga 0 0 0 0
31 Gravely Aston 0 0 0 0
63 Aikman Aoibheann 0 0 0 0
70 Lopez Liam 0 0 0 0
88 Lin Vincent 0 0 0 0
97 Bartley Cole 0 0 0 0
98 Mcmanmon Brandon 0 0 0 0

Gardiens

# Nom pj ba min MOY
1 Michaud Anthony 0 0 00:00 0.00
31 Thériault Victor 0 0 00:00 0.00
35 Lemieux Jaxon 0 0 00:00 0.00
1 Bélanger Jules 0 0 00:00 0.00
20 Noreau Zack 0 0 00:00 0.00
30 Daoust Félix-Antoine 0 0 00:00 0.00
31 Bucci Milo 0 0 00:00 0.00
19 Lajeunesse Mathis 0 0 00:00 0.00
30 Gallant Léo 0 0 00:00 0.00
31 Longval Sheldon 0 0 00:00 0.00
33 Provost Alexis 0 0 00:00 0.00
41 Belhumeur Oscar 0 0 00:00 0.00
30 Soucy Liam 0 0 00:00 0.00
32 Nached Thomas 0 0 00:00 0.00
1 Tremblay Émile 0 0 00:00 0.00
31 Asselin Théo 0 0 00:00 0.00
1 Pelletier Jaycob 0 0 00:00 0.00
35 Le Corre Soren 0 0 00:00 0.00
29 Gosselin Thomas-James 0 0 00:00 0.00
31 Lachance Ludovik 0 0 00:00 0.00
31 Gravely Aston 0 0 00:00 0.00