Classement

Rang Équipe PJ v v p-tb d d p-tb fj pp pc diff br br per. TOT
Classement non disponible

Joueurs

# Nom pj b a pts
1 Bélanger Arnaud 0 0 0 0
8 Ouellet Jacob 0 0 0 0
20 Simard Gabriel 0 0 0 0
61 Côté Malcolm 0 0 0 0
62 Robichaud Logan 0 0 0 0
63 Roberge Jacob 0 0 0 0
65 Landry Théo 0 0 0 0
66 Noel Édouard 0 0 0 0
67 Gosselin Nolan 0 0 0 0
81 Labbé Samuel 0 0 0 0
84 Therrien Jacob 0 0 0 0
85 Pelletier Léo 0 0 0 0
87 Paré Charles-Olivier 0 0 0 0
89 Blais Hubert 0 0 0 0
99 Lebel Xavier 0 0 0 0
1 Langlois Thomas 0 0 0 0
20 Plante Maxence 0 0 0 0
62 Leblanc Raphael 0 0 0 0
63 Bonneau Elliott 0 0 0 0
64 Desharnais Hubert 0 0 0 0
65 Auger Sam 0 0 0 0
66 Carrier Étienne 0 0 0 0
67 Marceau Nathan 0 0 0 0
81 Gauthier Arnaud 0 0 0 0
83 Pouliot Jacob 0 0 0 0
84 Fauchon Félix-Antoine 0 0 0 0
85 Malenfant Nathan 0 0 0 0
86 Girard Marco 0 0 0 0
87 Côté Charles 0 0 0 0
98 Tanguay Antoine 0 0 0 0
31 Nadeau Nolan 0 0 0 0
84 Dion Samuel 0 0 0 0
85 Doric Milan 0 0 0 0
86 Regnière Liam 0 0 0 0
87 Lizotte Pavel 0 0 0 0
89 Breton Milan 0 0 0 0
90 Dallaire Nathan 0 0 0 0
91 Goulet Mason 0 0 0 0
92 Fortin Olivier 0 0 0 0
93 Baillargeon Nathan 0 0 0 0
94 Moussaoui Ilyas 0 0 0 0
95 Eeckhoudt Jason 0 0 0 0
97 Genest Jeremy 0 0 0 0
98 Mbaraga Jules 0 0 0 0
1 Vasicek Samuel 0 0 0 0
3 Kramar Damian 0 0 0 0
7 Sadek Frantisek 0 0 0 0
11 Knotek Peter 0 0 0 0
15 Kopecky Ondrej 0 0 0 0
16 Majer Matyas 0 0 0 0
17 Berthoty Juraj 0 0 0 0
18 Schaller David 0 0 0 0
20 Kapolka Lukas 0 0 0 0
21 Vanek Matyas 0 0 0 0
23 Dzurilla Erik 0 0 0 0
24 Saluga Lukas 0 0 0 0
25 Kadora Tomas 0 0 0 0
26 Douda Mikulas 0 0 0 0
39 Verzich Petr 0 0 0 0
51 Hecko Maxim 0 0 0 0
88 Dornak Adam 0 0 0 0
96 Myratsky Jakub 0 0 0 0
2 De Kovachich Marcus 0 0 0 0
4 Laforce Zach 0 0 0 0
5 Bertrand Charlie 0 0 0 0
7 Deschamps Loik 0 0 0 0
8 Pard William 0 0 0 0
9 Lévesque Félix 0 0 0 0
10 Loiselle Carey 0 0 0 0
11 Lalonde Hayes Blake 0 0 0 0
12 Brabant Antoine 0 0 0 0
13 Galipeau Milan 0 0 0 0
14 Gray Smith 0 0 0 0
15 Picard Kern Liam 0 0 0 0
16 Rivard William 0 0 0 0
18 Jean-Baptiste Markel 0 0 0 0
19 Bruno Shane 0 0 0 0
29 St-Pierre Thomas 0 0 0 0
31 Berthiaume Savannah 0 0 0 0
2 Brossard Charles 0 0 0 0
5 Labruyère Basile 0 0 0 0
6 Joachim Larose Jayden 0 0 0 0
7 Lequin Thomas 0 0 0 0
8 Seveno Dax 0 0 0 0
11 Ton-That Violet 0 0 0 0
12 Verrier Dario 0 0 0 0
14 Paquette Benjamin 0 0 0 0
15 Robert Louis 0 0 0 0
23 Tremblay Elliot 0 0 0 0
24 Bisaillon Laurent 0 0 0 0
25 Paul Jérémie 0 0 0 0
26 Doyle Carle Donovan 0 0 0 0
28 Burridge Anabel 0 0 0 0
35 Cooper Jenel Hundt Jack 0 0 0 0
38 Minoglanis Zachary 0 0 0 0
44 Guénette Benjamin 0 0 0 0
4 Crawford Max 0 0 0 0
5 Yu Zishuo 0 0 0 0
6 Gnagne Nathan 0 0 0 0
7 Crawford Chase 0 0 0 0
9 Nguyen Damien 0 0 0 0
10 Todi Gianni 0 0 0 0
11 Tsaparas Alexander 0 0 0 0
12 Laguerre Markenson 0 0 0 0
13 Phan Côté Adrien 0 0 0 0
14 Cauchon James 0 0 0 0
15 Sarhan Gabriel 0 0 0 0
16 Ivkovic Lazar 0 0 0 0
18 Spiliadis Stefano 0 0 0 0
19 Di Pietro Jack 0 0 0 0
20 Max Blauer Max 0 0 0 0
77 Harroch Brady 0 0 0 0
1 Dolbaum Alex 0 0 0 0
2 Leal Lafrance Zack 0 0 0 0
3 Théorêt Kylliam 0 0 0 0
4 Maltais Léo 0 0 0 0
5 Benoit Samuel 0 0 0 0
6 Fréchette Tristan 0 0 0 0
7 Dubuc Sébastien 0 0 0 0
8 Lapointe Clovis 0 0 0 0
9 Audet Olivier 0 0 0 0
10 Legault Justin 0 0 0 0
11 Trépanier Axel 0 0 0 0
12 Legault Benjamin 0 0 0 0
13 Pettersen Jayden 0 0 0 0
14 Binette Liam 0 0 0 0
15 Maltais Philippe 0 0 0 0
17 Charrette Mélina 0 0 0 0
20 Pitt Josh 0 0 0 0
4 Tassé James 0 0 0 0
5 Jean-Louis Jordan 0 0 0 0
9 Laplante Elliot 0 0 0 0
20 Rondeau Joseph 0 0 0 0
21 Aubin Evan 0 0 0 0
22 Levesque Romain 0 0 0 0
23 Pelletier Anthony 0 0 0 0
26 Beauchamp Jayk 0 0 0 0
28 Pellerin Malik 0 0 0 0
30 Helferty Bradley 0 0 0 0
31 Lachapelle Gabriel 0 0 0 0
33 Turgeon William 0 0 0 0
36 Joseph Oliverjoseph 0 0 0 0
39 Bertrand Elyot 0 0 0 0
86 Savoie Mickael 0 0 0 0
89 Turgeon Raphael 0 0 0 0
93 Damphousse Benjamin 0 0 0 0
1 Guzun Elissey 0 0 0 0
3 Lajeunesse Nathan 0 0 0 0
4 Reginald Augustin Matthew 0 0 0 0
5 Tomei Ayden 0 0 0 0
6 Gattuzo Roberto 0 0 0 0
7 Moriello Luca 0 0 0 0
8 Massana Alessandro 0 0 0 0
9 Balais Nicolas 0 0 0 0
10 Sbaiti Ali 0 0 0 0
11 Dimkis Christo 0 0 0 0
13 Cefaloni Giordano 0 0 0 0
14 Boulet Liam 0 0 0 0
16 Mucci Jacob 0 0 0 0
17 St-Yves Justine 0 0 0 0
18 Fernandez Adrian 0 0 0 0
19 Paquette Tyler 0 0 0 0
33 Giancardo Gdntile-Martuci 0 0 0 0
19 Charron Elliott 0 0 0 0
20 Lainesse Hugo 0 0 0 0
21 Bilodeau Émile 0 0 0 0
22 Morneau Justin 0 0 0 0
23 Laventure Malcolm 0 0 0 0
24 Tremblay Félix 0 0 0 0
25 Michon Charlie-Lou 0 0 0 0
26 Labonté Marius 0 0 0 0
27 Caroll Liam 0 0 0 0
28 Nadeau Henry 0 0 0 0
29 Cartier Alexis 0 0 0 0
30 Thériault Lou-Gabriel 0 0 0 0
31 Cordeau Antoine 0 0 0 0
32 Laliberté Édouard 0 0 0 0
33 Bergeron Louis 0 0 0 0
34 Giard Théo 0 0 0 0
37 Vermette Ély 0 0 0 0
20 Maltais Cédric 0 0 0 0
29 David Jackson 0 0 0 0
30 Balleux Loïc 0 0 0 0
35 Proulx Antoine 0 0 0 0
44 Turgeon Jacob 0 0 0 0
45 Garant Olivier 0 0 0 0
49 Lessard Isaac 0 0 0 0
53 Dargis Alexis 0 0 0 0
55 Charland Jake 0 0 0 0
58 Lemieux Léonard 0 0 0 0
59 Chrétien Raphaël 0 0 0 0
63 Dionne Guay Léonard 0 0 0 0
72 Parent Benjamin 0 0 0 0
84 Gervais Méo 0 0 0 0
87 Quilico Zack 0 0 0 0
89 Thibodeau Alex 0 0 0 0
94 Marcoux Olivier 0 0 0 0

Gardiens

# Nom pj ba min MOY
30 Balleux Loïc 0 0 00:00 0.00
35 Proulx Antoine 0 0 00:00 0.00
29 St-Pierre Thomas 0 0 00:00 0.00
31 Berthiaume Savannah 0 0 00:00 0.00
1 Bélanger Arnaud 0 0 00:00 0.00
20 Simard Gabriel 0 0 00:00 0.00
1 Langlois Thomas 0 0 00:00 0.00
20 Plante Maxence 0 0 00:00 0.00
31 Nadeau Nolan 0 0 00:00 0.00
31 Lachapelle Gabriel 0 0 00:00 0.00
36 Joseph Oliverjoseph 0 0 00:00 0.00
30 Thériault Lou-Gabriel 0 0 00:00 0.00
33 Bergeron Louis 0 0 00:00 0.00
35 Cooper Jenel Hundt Jack 0 0 00:00 0.00
38 Minoglanis Zachary 0 0 00:00 0.00
1 Vasicek Samuel 0 0 00:00 0.00
39 Verzich Petr 0 0 00:00 0.00
20 Max Blauer Max 0 0 00:00 0.00
17 Charrette Mélina 0 0 00:00 0.00
20 Pitt Josh 0 0 00:00 0.00
1 Guzun Elissey 0 0 00:00 0.00
33 Giancardo Gdntile-Martuci 0 0 00:00 0.00