AA-D - DAVIE

PANTHÈRES (DEUX-MONTAGNES)

Partager

Classement

Rang Équipe PJ v v p-tb d d p-tb fj pp pc diff br br per. TOT
7 PANTHÈRES (DEUX-MONTAGNES) 3 1 0 2 0 3 11 11 0 02:52 1 6

Joueurs

# Nom pj b a pts
13 Pettersen Jayden 3 4 1 5
6 Fréchette Tristan 3 3 2 5
11 Trépanier Axel 3 0 3 3
14 Binette Liam 3 2 0 2
8 Lapointe Clovis 3 1 1 2
10 Legault Justin 3 0 2 2
1 Dolbaum Alex 3 1 0 1
5 Benoit Samuel 3 0 1 1
7 Dubuc Sébastien 3 0 1 1
12 Legault Benjamin 3 0 1 1
17 Charrette Mélina 3 0 1 1
2 Leal Lafrance Zack 3 0 0 0
3 Théorêt Kylliam 3 0 0 0
4 Maltais Léo 3 0 0 0
9 Audet Olivier 3 0 0 0
15 Maltais Philippe 3 0 0 0
20 Pitt Josh 3 0 0 0

Gardiens

# Nom pj ba min MOY
20 Pitt Josh 3 7 82:08 3.32
17 Charrette Mélina 1 4 26:40 5.85