Joueurs
# | Nom | pj | b | a | pts |
---|---|---|---|---|---|
19 | Leblanc Elliot | 4 | 7 | 1 | 8 |
10 | Royer Benjamin | 4 | 3 | 3 | 6 |
13 | Moisan Zackary | 4 | 4 | 1 | 5 |
22 | Dufresne Simon | 4 | 1 | 3 | 4 |
55 | Pitzul Zack | 4 | 1 | 3 | 4 |
37 | Villeneuve Maxime | 4 | 2 | 1 | 3 |
46 | Fortin Simon | 4 | 1 | 2 | 3 |
25 | Desrochers Dylan | 4 | 0 | 3 | 3 |
52 | Parent Akim | 4 | 1 | 0 | 1 |
58 | Trudel Charles-Henri | 4 | 1 | 0 | 1 |
33 | Gagnon Nathan | 4 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ruel-Paquet Elyott | 4 | 0 | 0 | 0 |
65 | Tremblay Maxime | 4 | 0 | 0 | 0 |
68 | Paquet Félix | 4 | 0 | 0 | 0 |
76 | Paquet Mathis | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Nom | pj | ba | min | MOY |
---|---|---|---|---|---|
33 | Gagnon Nathan | 4 | 7 | 148:00 | 1.84 |