Classement
Rang | Équipe | PJ | v | v p-tb | d | d p-tb | fj | pp | pc | diff | br | br per. | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | PRÉDATEURS (EDMUNDSTON N.B.) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 08:02 | 1 | 6 |
Joueurs
# | Nom | pj | b | a | pts |
---|---|---|---|---|---|
9 | Mercure Olivier | 3 | 2 | 3 | 5 |
4 | Bélanger Alexim | 3 | 4 | 0 | 4 |
14 | Thibeault Olivier | 3 | 1 | 2 | 3 |
8 | Thériault Hayden | 3 | 1 | 0 | 1 |
10 | Cyr Lucas | 3 | 1 | 0 | 1 |
5 | Bélanger Éliott | 3 | 0 | 1 | 1 |
6 | Clavette Maude | 3 | 0 | 1 | 1 |
2 | Levesque Hayden | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Daigle Anne-Charlie | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Levesque Hugo | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | St-Onge Félix | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Michaud Vinny | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Michaud Mickael | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | Looka Lévesque | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | Michaud Léanie | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Nom | pj | ba | min | MOY |
---|---|---|---|---|---|
29 | Michaud Léanie | 3 | 19 | 111:00 | 6.68 |