Standings

Rank Team GP w w ot-s l l ot-s fj gf ga diff fg fg per. TOT
Standings not available

Players

# Name gp g a pts
87 Tikat Samy 4 8 3 11
33 Sénéchal Arnaud 3 6 0 6
55 Dumont Matéo 3 1 5 6
98 Allaire Thomas 4 1 5 6
97 Dubé Loukas 4 4 1 5
44 Pelletier Olivier 3 3 2 5
19 Yeates Henry 4 3 2 5
19 Chouinard Nolan 3 2 3 5
48 Caron Tristan 3 2 3 5
64 Ljobin Samuel 4 4 0 4
3 Courville Marc-Olivier 4 3 1 4
59 Vendette Raphael 4 3 1 4
22 Girard Eliot 4 3 1 4
87 Robert Thomas 3 2 2 4
95 Pelletier Jacob 4 2 2 4
8 Chagnon Henri 4 1 3 4
66 Boulay-Bergeron Zack 4 1 3 4
88 Boutet Félix 3 0 4 4
67 St-Cyr Nathan 4 0 4 4
45 Desroches Félix 3 3 0 3
14 Bouchard Xavier 4 3 0 3
8 Lalonde Isaac 3 2 1 3
12 Da Silva Max 3 2 1 3
88 Malenfant Hubert 3 2 1 3
22 Aubre Arthur 4 2 1 3
48 Payette Hayden 4 2 1 3
51 Charbonneau Louis-Thomas 4 2 1 3
64 Ruel Philippe 3 1 2 3
89 Poulin Derek 3 1 2 3
20 Roussel Théodore 4 1 2 3
10 Brousseau Mathilde 3 0 3 3
60 Caron Zack 3 0 3 3
61 Lessard Louis-Charles 4 0 3 3
91 St-Gelais Maxence 4 0 3 3
47 Beauchamp Théodore 4 0 3 3
61 Turbide Victor 3 2 0 2
63 Baillargeon Arthur 3 2 0 2
40 Paradis April Sam-Olyver 3 2 0 2
66 Bernier James 4 2 0 2
67 Lavallée Henri 4 2 0 2
11 Gravel Liam 4 2 0 2
32 Khader Adam 4 2 0 2
34 Larose Benjamin 4 2 0 2
46 Macmahon Benjamin 4 2 0 2
44 Boutin Hugo 3 1 1 2
66 Cloutier Raphael 3 1 1 2
82 Fortin Enzo 3 1 1 2
98 Blanchet Éthan 3 1 1 2
15 Grenier Rose 3 1 1 2
19 Boulanger Mathis 3 1 1 2
4 Desebrais Ryan 3 1 1 2
17 Roy Oliver 3 1 1 2
8 Larocque Dimitri 3 1 1 2
9 Lanteigne Felix 3 1 1 2
12 Duguay François-Xavier 3 1 1 2
7 Duckett Noah 3 1 1 2
86 Tanguay Lucas 4 1 1 2
13 Gamache Keliam 4 1 1 2
87 Maltais Xavier 4 1 1 2
38 Galanogeorgos Jason 4 1 1 2
42 Taylor Julien 4 1 1 2
45 Léger Samuel 4 1 1 2
85 Forgues Louis 3 0 2 2
16 Ouellet Raphael 3 0 2 2
27 Morin Charles-Olivier 3 0 2 2
55 Dussault Ludovic 3 0 2 2
38 Pelletier Damien 3 0 2 2
83 Della Valle Matteo 4 0 2 2
85 Marcotte Antoine 4 0 2 2
17 Mchugh Jacob 4 0 2 2
35 Snow Frédérick 4 0 2 2
11 Langevin Édouard 3 1 0 1
26 Camiré Jayden 3 1 0 1
14 Favereau Kalrb 3 1 0 1
13 Robichaud Gabriel 3 1 0 1
98 Larocque Gabriel 3 1 0 1
57 Lesage Maxime 3 1 0 1
63 Moreau Louis 3 1 0 1
5 Goodsell Ashton 3 1 0 1
91 Stefanescu Mariz Mateo 3 1 0 1
63 Cloutier Émile 4 1 0 1
37 Paterson Maxwell 4 1 0 1
62 Lamontagne Elliot 3 0 1 1
86 Godbout Ludovic 3 0 1 1
87 Morel Jayden 3 0 1 1
79 Lavoie Charles-Olivier 3 0 1 1
6 Lalonde Xavier 3 0 1 1
15 Lamoureux Zoé 3 0 1 1
18 Mainville Olivier 3 0 1 1
11 Basque Liam 3 0 1 1
49 Morin Alexis 3 0 1 1
51 Turcotte Myralie 3 0 1 1
81 Nikitiuk Kiril 3 0 1 1
13 Leblanc Anthony 3 0 1 1
89 Levesque Raphael 3 0 1 1
96 Thibault Jacob 4 0 1 1
43 Sauvé Thomas 4 0 1 1
47 Roy Nicolas 4 0 1 1
71 Gareau Nolan 4 0 1 1
95 Allard Dylan 4 0 1 1
1 Pelletier Mayson 3 0 0 0
30 St-Pierre Émile 3 0 0 0
43 Lord Luka 3 0 0 0
67 Lagrange Gabriel 3 0 0 0
4 Nadeau Emrick 3 0 0 0
5 Verpaelst Félix 3 0 0 0
6 Roy Arnaud 3 0 0 0
7 Asselin Bryan 3 0 0 0
8 Grenier Hubert 3 0 0 0
9 Roy Hubert 3 0 0 0
17 Létourneau Anton 3 0 0 0
25 Grégoire Romy 3 0 0 0
27 Ouellet Jacob 3 0 0 0
28 Leblanc Caleb 3 0 0 0
32 Roy Adam 3 0 0 0
33 Darisse Louis 3 0 0 0
73 Côté Maria 3 0 0 0
1 Whissell Maxime 3 0 0 0
3 Desnoyers Mia 3 0 0 0
5 Piché Vianney 3 0 0 0
7 Clemontani Scott 3 0 0 0
10 Labelle Samuel 3 0 0 0
11 Belisle Noah 3 0 0 0
13 Flynn Kaden 3 0 0 0
16 Hatt Nathan 3 0 0 0
30 Paquette Nathan 3 0 0 0
1 Roussel Jacob 3 0 0 0
5 Chiasson William 3 0 0 0
6 Duguay Max 3 0 0 0
7 Haché David-Olivier 3 0 0 0
14 Chiasson Liam 3 0 0 0
19 Ward Malik 3 0 0 0
20 Gionet Anthony 3 0 0 0
21 Chiasson Félix 3 0 0 0
22 Chiasson Gabriel 3 0 0 0
31 Mallet Anaeve 3 0 0 0
44 Hébert Nova 3 0 0 0
88 Noël Jayden 3 0 0 0
30 Rondeau Alexy 3 0 0 0
31 Shink Maélie 3 0 0 0
43 Collard Tristan 3 0 0 0
47 Lecours Louis-Arthur 3 0 0 0
53 Gougeon Maximilien 3 0 0 0
59 Doucet Adam 3 0 0 0
61 Doucet Éloi 3 0 0 0
65 Malépart Simon 3 0 0 0
67 Larivière Maxime 3 0 0 0
71 Lahaie Justin 3 0 0 0
73 Rondeau William 3 0 0 0
9 Cafaro Jacob 3 0 0 0
11 Gao Jolatai 3 0 0 0
12 Castaneda Maximilian 3 0 0 0
13 Goodsell Avery 3 0 0 0
15 Wijeratne Devon 3 0 0 0
22 Rothstein Zachary 3 0 0 0
39 Lisi Tristan 3 0 0 0
62 Geffin Owen 3 0 0 0
65 Garland Mackenzie 3 0 0 0
74 Fletcher Alexander 3 0 0 0
77 Requena Belfort Victor 3 0 0 0
87 Zhang Peishan 3 0 0 0
93 Elkaim Pearce 3 0 0 0
5 Lavoie Édouard 3 0 0 0
33 Chouinard Jules 3 0 0 0
53 Lévesque Abraham 3 0 0 0
56 Castonguay Tom 3 0 0 0
76 Cyr Jayden 3 0 0 0
90 Ste-Marie Zack 3 0 0 0
91 Leblond Théo 3 0 0 0
1 Gagné Benjamin 4 0 0 0
20 Dussault Jacob 4 0 0 0
62 Savage Georges 4 0 0 0
81 Pilote William 4 0 0 0
82 Bergeron Samuel 4 0 0 0
25 Beauvais Louis-Thomas 4 0 0 0
44 St-Laurent Mathis 4 0 0 0
46 Cloutier Arnaud 4 0 0 0
53 Boulanger Loic 4 0 0 0
85 Cardinal Charbonneau Nathan 4 0 0 0
97 Paradis Charles 4 0 0 0
31 Bergeron Olivier 4 0 0 0
33 Robillard Charles 4 0 0 0
34 Morin Raphael 4 0 0 0
14 Paquet Léonard 4 0 0 0
36 Michalek Léo 4 0 0 0
40 Pauyo Noah 4 0 0 0
44 Soan Justin 4 0 0 0
56 Baker Zachary 4 0 0 0

Goalies

# Name gp ga min MOY
40 Pauyo Noah 4 8 150:30 2.70
73 Côté Maria 3 4 111:00 1.41
33 Chouinard Jules 3 13 79:41 6.36
1 Roussel Jacob 3 19 83:08 8.91
85 Cardinal Charbonneau Nathan 2 0 74:00 0.00
30 St-Pierre Émile 2 2 74:00 1.50
31 Bergeron Olivier 2 3 74:00 1.58
97 Paradis Charles 2 4 74:00 2.11
1 Whissell Maxime 2 4 72:05 2.16
1 Gagné Benjamin 2 3 54:03 2.16
33 Darisse Louis 2 6 74:00 3.16
76 Cyr Jayden 2 3 33:53 3.45
20 Dussault Jacob 2 5 56:07 3.47
31 Shink Maélie 2 6 57:30 4.70
39 Lisi Tristan 2 10 74:00 5.27
30 Rondeau Alexy 2 7 50:30 5.41
1 Pelletier Mayson 1 1 37:00 1.50
33 Robillard Charles 1 1 37:00 1.50
74 Fletcher Alexander 1 2 37:00 2.11
32 Roy Adam 1 3 36:30 3.21
22 Chiasson Gabriel 1 3 27:52 4.20
30 Paquette Nathan 1 4 37:00 4.22
31 Mallet Anaeve 0 0 00:00 0.00