Standings

Rank Team GP w w ot-s l l ot-s fj gf ga diff fg fg per. TOT
Standings not available

Players

# Name gp g a pts
98 Tremblay Jacob 3 7 2 9
79 Roy Lucas 4 8 0 8
97 Beaudet Théo 3 6 2 8
70 Bernard Luka 3 4 1 5
75 Grenier Émile 3 1 4 5
65 Fecteau Loic 4 4 0 4
29 Bourdon Nathan 4 4 0 4
67 Tanguay Jayden 3 3 1 4
71 Yockell Milan 3 3 1 4
8 Lantin Kristopher 3 2 2 4
99 Roy Elliot 4 2 2 4
17 Galizia Nathan 4 2 2 4
72 Thiel Noah 3 1 3 4
10 Gagné Charles 3 1 3 4
67 Poulin Jaxon 4 1 3 4
97 Mishriky Zac 3 3 0 3
89 Lavigueur William 3 3 0 3
16 Rousse Olivier 4 3 0 3
66 Belair Liam 4 3 0 3
76 Routhier Aleck 3 2 1 3
77 Wartal Mohamed 3 2 1 3
62 Stubbs Lincoln 3 2 1 3
71 Girgi Alexander 3 2 1 3
54 Gobeil William 3 2 1 3
13 Perigny Elliot 4 2 1 3
75 Beaudoin Henri 3 1 2 3
81 Bouchard Liam 3 1 2 3
66 Isabelle Raphael 3 1 2 3
76 Desjardins Thomas 3 1 2 3
5 Proulx Zack 3 1 2 3
84 Rousseau Émile 3 0 3 3
98 Constantinacos Miko 3 0 3 3
86 Berger Edouard 4 0 3 3
89 Savard Hubert 4 0 3 3
78 Belanger Charles-Elliot 3 2 0 2
63 Thivierge Ulrick 4 2 0 2
84 Belanger Malcolm 4 2 0 2
7 Drapeau Danrick 3 1 1 2
79 Chevanel Julia 3 1 1 2
6 Taylor Tristan 3 1 1 2
40 Tankam Mathis 3 1 1 2
2 Thérriault Zach 3 1 1 2
82 Bernier Nathan 4 1 1 2
4 Aucoin Emile 4 1 1 2
21 Bujold Félix 4 1 1 2
58 Moniqui Jorick 4 1 1 2
45 Rossignol Mavrick 4 1 1 2
91 Asselin Leo 4 1 1 2
73 Bolduc Tristan 3 0 2 2
74 Lemieux Jacob 3 0 2 2
80 Bourgeois Frédéric 3 0 2 2
83 Bourgeois Simon 4 0 2 2
88 Ouellet Léo 4 0 2 2
5 Gagnon Hubert 4 0 2 2
10 Delisle Lauren 4 0 2 2
98 Ménard Maxx 4 0 2 2
2 Vincent Leo 4 0 2 2
10 Dufresne Édouard 3 1 0 1
63 Caux Jayden 3 1 0 1
72 Lefebvre Nathan 3 1 0 1
27 Viau Jackson 3 1 0 1
56 Beauregard Logan 3 1 0 1
87 Foulkes Edward 3 1 0 1
13 Cossette Arnaud 3 1 0 1
46 Brissette Élie 3 1 0 1
56 Riopel Milo 3 1 0 1
58 Sévigny Charles-Olivier 3 1 0 1
10 Lortie Elliot 3 1 0 1
93 Robitaille Samuel 3 1 0 1
62 Laflamme-Potvin Edouard 4 1 0 1
42 Simoneau Lyam 4 1 0 1
74 Gagnon-Couture Samuel 4 1 0 1
42 Meunier William 4 1 0 1
46 Allard Alexis 4 1 0 1
9 Campbell Josh 3 0 1 1
45 Jolicoeur Damien 3 0 1 1
82 Beaurivage Tristan 3 0 1 1
68 Boulet Tristan 3 0 1 1
76 Beaudoin Édouard 3 0 1 1
44 Lebeau Jérémy 3 0 1 1
48 Bruni Enzo 3 0 1 1
99 Gosselin Zack 3 0 1 1
40 Massé Charles-Antoine 3 0 1 1
48 Nadeau Jacob 3 0 1 1
15 Young Jack 3 0 1 1
25 Charasidis Cassius 3 0 1 1
26 Ryan-Gallant Tristan 3 0 1 1
33 Mills Tyler 3 0 1 1
34 Lawandi Andrew 3 0 1 1
98 Li Emma 3 0 1 1
44 Allard Nathan 3 0 1 1
49 Landry Charli 3 0 1 1
97 Mckenna Thomas 3 0 1 1
66 Brousseau Noah 4 0 1 1
89 Audet Henri 4 0 1 1
40 Carrier William 4 0 1 1
78 Verreault Antoine 4 0 1 1
8 Lebrun Logan 4 0 1 1
19 Crete Tom-Arthur 4 0 1 1
27 Coulombe Chase 4 0 1 1
48 Martin Lorik 4 0 1 1
91 Lahache Camden 4 0 1 1
7 Deschênes Leo 4 0 1 1
16 Lebrun Victor 4 0 1 1
37 Pethel-Tremblay Charles 4 0 1 1
1 Denoncourt Logan 3 0 0 0
20 Larouche Xavier 3 0 0 0
96 Lemay Antoine 3 0 0 0
1 Lemay Olivier 3 0 0 0
30 Dolbec Charles 3 0 0 0
70 Larue Éliott 3 0 0 0
73 Duguay James 3 0 0 0
78 Jalbert Liam 3 0 0 0
82 Vachon Henri 3 0 0 0
10 Alie Cédrik 3 0 0 0
25 Marino Olivier 3 0 0 0
28 Labelle Léo 3 0 0 0
30 Gauthier Milan 3 0 0 0
71 Foucher Édouard 3 0 0 0
77 Fortin Ulysses 3 0 0 0
19 Charbonneau Ryan 3 0 0 0
33 Sansregret Téo 3 0 0 0
35 Houle Julien 3 0 0 0
38 Marion Maxmilien 3 0 0 0
42 Fabrizio Foti Noah 3 0 0 0
44 Blouin Zack 3 0 0 0
50 Simard Victor 3 0 0 0
52 Thibault William 3 0 0 0
54 Baillargeon-Dansereau Zachary 3 0 0 0
60 Lévesque Émile 3 0 0 0
62 Adam Élie 3 0 0 0
1 Bouchard Élie 3 0 0 0
2 Parent Félix 3 0 0 0
3 Tassé Charles 3 0 0 0
4 Leroux Frédéric 3 0 0 0
5 Irwin Samuel 3 0 0 0
6 Drouin Jérémy 3 0 0 0
7 Matte Xavier 3 0 0 0
8 Gatien Édouard 3 0 0 0
9 Taylor Max 3 0 0 0
11 Turgeon Gabriel 3 0 0 0
12 Lauzon Caleb 3 0 0 0
13 Gosselin Maesen 3 0 0 0
17 Stallberg Beckham 3 0 0 0
19 Bernard Alec 3 0 0 0
33 Bissonnette Maddox 3 0 0 0
19 Fontaine Louis 3 0 0 0
24 Godin Brian 3 0 0 0
31 D'amico Ben 3 0 0 0
44 Piche Parker 3 0 0 0
56 Karasarkissian Christopher 3 0 0 0
59 Nan Alex 3 0 0 0
22 Bérubé Édouard 3 0 0 0
31 Cummings Isaac 3 0 0 0
38 Gobeil Nathan 3 0 0 0
48 Rousseau Abie 3 0 0 0
33 Farkas Oliver 3 0 0 0
47 St-Pierre Taylor 3 0 0 0
76 Gaignard Raphael 3 0 0 0
79 Cyr-Latreille Mathias 3 0 0 0
85 Daoust Noah 3 0 0 0
86 Fordham-Poliquin Nathan 3 0 0 0
90 Pinard Axel 3 0 0 0
91 Pouliot Samuel 3 0 0 0
92 Oke Liam 3 0 0 0
94 Di Meglio Vincenzo 3 0 0 0
95 Loiselle Mathieu 3 0 0 0
96 Bourdon Chloe 3 0 0 0
1 Bossé Edouard 4 0 0 0
20 Guillemette Mathis 4 0 0 0
61 Labrecque Benjamin 4 0 0 0
85 Bergeron William 4 0 0 0
87 Roy Samuel 4 0 0 0
1 Lepage Ludovic 4 0 0 0
4 Croteau Mathieu 4 0 0 0
20 Lapointe Ludovic 4 0 0 0
41 Guénette Léopold 4 0 0 0
80 Langlois Gregory 4 0 0 0
81 Mantha Christopher 4 0 0 0
83 Beaudry Alexandre 4 0 0 0
88 Poulin Ludovic 4 0 0 0
26 Vicicu Alek 4 0 0 0
33 Veilleux-Lavigne Emma 4 0 0 0
50 Leclerc Maks 4 0 0 0
87 Morisset Benjamin 4 0 0 0
3 Houle Elliot 4 0 0 0
8 Basdeo Johnny-Charles 4 0 0 0
15 Décoste Laurent 4 0 0 0
20 Descheneaux Mathis 4 0 0 0
26 Connelly Liam 4 0 0 0
31 Belemaalem Kamil 4 0 0 0
35 Delisle Felix 4 0 0 0

Goalies

# Name gp ga min MOY
20 Larouche Xavier 3 3 74:38 1.57
30 Gauthier Milan 3 13 116:00 4.37
1 Bouchard Élie 3 20 110:08 7.80
31 Belemaalem Kamil 2 0 74:00 0.00
20 Guillemette Mathis 2 1 74:00 0.53
1 Bossé Edouard 2 1 73:00 0.53
31 Cummings Isaac 2 2 74:00 1.50
20 Lapointe Ludovic 2 3 74:00 1.58
50 Leclerc Maks 2 3 74:00 1.58
31 D'amico Ben 2 4 73:30 2.12
1 Lepage Ludovic 2 6 77:09 3.30
33 Veilleux-Lavigne Emma 2 6 74:00 3.16
35 Houle Julien 2 7 74:00 3.69
47 St-Pierre Taylor 2 7 74:00 3.69
20 Descheneaux Mathis 2 8 79:00 3.95
1 Lemay Olivier 2 9 73:00 4.81
30 Dolbec Charles 1 0 37:00 0.00
1 Denoncourt Logan 1 1 35:30 1.10
33 Mills Tyler 1 3 36:08 3.24
38 Gobeil Nathan 1 4 40:09 3.89
33 Sansregret Téo 1 5 37:00 5.27
33 Farkas Oliver 1 5 37:00 5.27
33 Bissonnette Maddox 0 0 00:00 0.00